UV δείκτης | Περιγραφή | Χρώμα απεικόνισης | Προστασία |
0–2 | Κίνδυνος για ανθρώπους με υπερευαίσθητο δέρμα | Πράσινο | Φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό σε περίπτωση χιονιού. |
3–5 | Μικρός κίνδυνος για απροστάτευτο δέρμα | Κίτρινο | Φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό,ρούχα,καπέλο και αποφεύγουμε τον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες. |
6–7 | Μεγάλος κίνδυνος για απροστάτευτο δέρμα | Πορτοκαλί | Φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό (με δείκτη >15),ρούχα,καπέλο και αποφεύγουμε τον ήλιο μετά τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. |
8–10 | Πολύ μεγάλος κίνδυνος για απροστάτευτο δέρμα | Κόκκινο | Φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό,ρούχα,καπέλο.Δεν μένουμε στον ήλιο για πολύ. |
11+ | Τεράστιος κίνδυνος για απροστάτευτο δέρμα | Μωβ | Πέρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας: φοράμε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό,φαρδία ρούχα και μεγάλο καπέλο, και προσπαθούμε να κινούμαστε μονο πριν από την ανατολή και μετά από τη δύση του ήλιου. |
ΚΑΛΟ..!
ΑπάντησηΔιαγραφήΚΑΛΟ..!
ΑπάντησηΔιαγραφή